JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
# | Osztály | Ágazat | Létszám |
---|---|---|---|
1. | 9.a | Egészségügy | 28 |
2. | 9.b | Egészségügy | 15 |
Képző- és iparművészet | 16 | ||
3. | 10.a | Egészségügy | 22 |
4. | 10.b | Egészségügy | 11 |
Képző- és iparművészet | 11 | ||
5. | 11.a | Egészségügy | 30 |
6. | 11.b | Egészségügy | 16 |
Képző- és iparművészet | 6 | ||
7. | 12.a | Egészségügy | 21 |
8. | 12.b | Egészségügy | 12 |
Képző- és iparművészet | 11 | ||
Összesen: | 199 fő |
# | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
---|---|---|---|---|
9. | 9.f | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | 29 |
10. | 10.f | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | 21 |
Összesen: | 50 fő |
# | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
---|---|---|---|---|
11. | 1/13.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 15 |
12. | 1/13.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 25 |
13. | 1/13.gyal | Gyógyszertári asszisztens | 54 720 03 | 17 |
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | 54 725 04 | 6 | ||
14. | 1/13.gym | Gyógymasszőr | 54 726 04 | 24 |
15. | 1/13.kg | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 25 |
16. | 5/13.d | Divat- és sílustervező | 54 211 02 | 9 |
17. | 2/14.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 35 |
18. | 2/14.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 29 |
19. | 2/14.gym | Gyógymasszőr | 54 726 04 | 28 |
20. | 2/14.rgya | Ruhaipari technikus | 54 542 02 | 6 |
Gyógyszertári asszisztens | 54 720 03 | 22 | ||
21. | 2/14.kg | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 29 |
Összesen: | 270 fő |
# | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
---|---|---|---|---|
22. | 1/15.a | Ápoló | 55 723 01 | 28 |
23. | 1/15.gye | Csecsemő- és gyermekápoló | 55 723 02 | 23 |
24. | 1/15.gya | Gyógyszertári asszisztens | 55 720 03 | 14 |
Összesen: | 65 fő |
# | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
---|---|---|---|---|
25. | 1/13/2.a | Gyakorló ápoló (1 éves) | 54 723 02 | 32 |
26. | 1/13/3.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 34 |
27. | 1/13/2.fma | Fizioterápiás asszisztens | 54 725 03 | 17 |
Gyakorló mentőápoló | 54 723 01 | 16 | ||
28. | 1/13/2.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 26 |
29. | 1/13/2.gymra | Radiográfiai asszisztens | 54 725 09 | 19 |
Gyógymasszőr | 54 726 04 | 22 | ||
30. | 1/13/2.kg | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 19 |
31. | 1/13/2.r | Ruhaipari technikus | 54 542 02 | 15 |
32. | 2/14/3.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 39 |
33. | 2/14/2.lsz | Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | 54 725 04 | 10 |
Gyakorló szövettani asszisztens | 54 725 05 | 15 | ||
34. | 2/14/2.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 23 |
35. | 2/14/2.gya | Gyógyszertári asszisztens | 54 720 03 | 15 |
36. | 2/14/2.gym | Gyógymasszőr | 54 726 04 | 20 |
37. | 2/14/2.ra | Radiográfiai asszisztens | 54 725 09 | 34 |
38. | 2/14/2.ma | Gyakorló mentőápoló | 54 723 01 | 7 |
Összesen: | 363 fő |
# | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
---|---|---|---|---|
39. | 1/15/2.a | Ápoló | 55 723 01 | 23 |
40. | 1/15/3.a | Ápoló | 55 723 01 | 23 |
Összesen: | 46 fő |
# | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
---|---|---|---|---|
41. | 2/12/2.szgK | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | 6 |
42. | 2/14/2.kgK | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 11 |
Összesen: | 17 fő |
Szakgimnázium (9-12 évf.) | 199 fő |
Szakközépiskola (9-10 évf.) | 50 fő |
Szakképzés (nappali tagozat) (13-14 évf.) | 270 fő |
Szakképzés-ráépülés (nappali tagozat) (15 évf.) | 65 fő |
Szakképzés (esti tagozat) (13-14 évf.) | 363 fő |
Szakképzés-ráépülés (esti tagozat) (15 évf.) | 46 fő |
Szakképzés (esti tagozat, keresztféléves képzés) | 17 fő |
Nappali összesen: | 584 fő |
Esti összesen: | 426 fő |
ÖSSZESEN: | 1010 fő |
A létszámadatok a 2017. október 1-i adatokat tartalmazzák.