JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 9.a | 27 |
2. | 9.b | 27 |
3. | 10.a | 31 |
4. | 10.b | 27 |
5. | 11.a | 24 |
6. | 11.b | 24 |
7. | 12.a | 18 |
8. | 12.b | 18 |
Összesen: | 196 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
9. | 1/9.f | 25 fő |
Összesen: | 25 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
10. | 1/13.a | 30 |
11. | 1/13.fa | 29 |
12. | 1/13.gym | 32 |
13. | 1/13.rgya | 29 |
14. | 1/13.kg | 35 |
15. | 2/14.a | 35 |
16. | 2/14.gy | 27 |
17. | 2/14.egy | 23 |
18. | 2/14.sm | 25 |
19. | 2/14.rf | 33 |
20. | 2/14.kg | 29 |
Összesen: | 327 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
21. | 3/15.a | 24 |
22. | 3/15.gye | 17 |
23. | 3/15.gya | 7 |
Összesen: | 48 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
24. | 1/13/3.a | 41 |
25. | 1/13/2.a | 32 |
26. | 1/13/2.lsz | 31 |
27. | 1/13/2.fa | 33 |
28. | 1/13/2.gya | 19 |
29. | 1/13/2.gym | 24 |
30. | 1/13/2.ra | 27 |
31. | 1/13/2.ma | 22 |
32. | 2/14/3.a | 19 |
33. | 2/14/2.sm | 25 |
34. | 2/14/2.r | 7 |
Összesen: | 280 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
35. | 2/14/2.a | 18 |
36. | 3/15/3.a | 24 |
Összesen: | 42 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
37. | 1/11/2.szgK | 10 |
38. | 1/13/2.kgK | 14 |
39. | 15/KKV_II | 28 |
Összesen: | 52 fő |
Tanulók száma összesen: 970 fő
Osztályok száma összesen: 39
A létszámadatok a 2016. október 1-i adatokat tartalmazzák.