A 2015/2016-os tanév létszámadatai

Szakközépiskola (nappali tagozat)

# Osztály Létszám
1. 9.a 33 fő
2. 9.b 30 fő
3. 10.a 28 fő
4. 10.b 27 fő
5. 11.a 23 fő
6. 11.b 20 fő
7. 12.a 20 fő
8. 12.b 21 fő
9. 12.c 20 fő
Összesen: 222 fő

Szakiskola (nappali, esti tagozat)

# Osztály Létszám
10. 3/11.f 17 fő
11. 12/2.szg 20 fő
Összesen: 37 fő

Szakképzés (nappali tagozat, 13-15 évf.)

# Osztály Létszám
12. 1/13.a 33 fő
13. 1/13.gy 32 fő
14. 1/13.egy 39 fő
15. 1/13.sm 34 fő
16. 1/13.rf 39 fő
17. 2/14.a 30 fő
18. 2/14.gye 20 fő
19. 2/14.gyf 24 fő
20. 3/15.a 22 fő
21. 3/15.gya 14 fő
22. 3/15.gysz 11 fő
Összesen: 298 fő

Szakképzés (esti tagozat, 13-15 évf.)

# Osztály Létszám
23. 1/13/3.a 41 fő
24. 1/13/2.a 29 fő
25. 1/13/2.sm 28 fő
26. 1/13/2.r 9 fő
27. 2/14/3.a 29 fő
28. 2/14/2.ar 24 fő
29. 2/14/2.sm 13 fő
30. 3/15/3.a 34 fő
Összesen: 207 fő

Tanulók száma összesen: 764 fő
Osztályok száma összesen: 30

A létszámadatok a 2015. október 1-i adatokat tartalmazzák.