JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 9.a | 30 fő |
2. | 9.b | 31 fő |
3. | 10.a | 26 fő |
4. | 10.b | 22 fő |
5. | 11.a | 23 fő |
6. | 11.b | 24 fő |
7. | 11.c | 23 fő |
8. | 12.a | 23 fő |
9. | 12.b | 22 fő |
10. | 12.c | 24 fő |
Összesen: | 248 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 2/10.f | 19 fő |
2. | 2/12.f | 17 fő |
Összesen: | 36 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 1/13.a | 35 fő |
2. | 1/13.gye | 26 fő |
3. | 1/13.gyf | 24 fő |
4. | 2/14.a | 34 fő |
5. | 2/14.gya | 18 fő |
6. | 2/14.gyf | 24 fő |
7. | 3/15.a | 28 fő |
8. | 3/15.gya | 15 fő |
9. | 3/15.d | 6 fő |
Összesen: | 210 fő |
# | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 1/13/3.a | 42 fő |
2. | 1/13/2.ar | 38 fő |
3. | 2/14/3.a | 39 fő |
4. | 2/14/2.gya | 43 fő |
5. | 3/15/3.a | 26 fő |
Összesen: | 188 fő |
Tanulók száma összesen: 682 fő
Osztályok száma összesen: 26
A létszámadatok a 2014. október 1-i adatokat tartalmazzák.