JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 9.a | 32 fő |
2. | 9.b | 31 fő |
3. | 10.a | 24 fő |
4. | 10.b | 21 fő |
5. | 10.c | 21 fő |
6. | 11.a | 26 fő |
7. | 11.b | 25 fő |
8. | 11.c | 26 fő |
9. | 12.a | 23 fő |
10. | 12.b | 26 fő |
11. | 12.c | 21 fő |
Összesen: | 276 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 9.f | 29 fő |
Összesen: | 29 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 1/11.f | 24 fő |
2. | 2/12.f | 15 fő |
3. | 13.gyf | 34 fő |
4. | 13.gya | 33 fő |
5. | 13.a | 32 fő |
6. | 14.a | 31 fő |
7. | 14.ea | 19 fő |
8. | 14.gya | 30 fő |
9. | 14.rd | 14 fő |
10. | 15.d | 9 fő |
11. | 15.a | 25 fő |
Összesen: | 266 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 13/2.gya | 47 fő |
2. | 13/3.a | 49 fő |
3. | 14/2.a | 21 fő |
4. | 14/2.b | 23 fő |
5. | 14/3.a | 35 fő |
6. | 15/3.a | 23 fő |
Összesen: | 198 fő |
Tanulók száma összesen: 769 fő
Osztályok száma összesen: 29
A létszámadatok a 2013. október 1-i adatokat tartalmazzák.