JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
| sorszám | Osztály | Létszám |
|---|---|---|
| 1. | 9.a | 30 fő |
| 2. | 9.b | 31 fő |
| 3. | 9.c | 31 fő |
| 4. | 10.a | 25 fő |
| 5. | 10.b | 28 fő |
| 6. | 10.c | 23 fő |
| 7. | 11.a | 31 fő |
| 8. | 11.b | 29 fő |
| 9. | 11.c | 27 fő |
| 10. | 12.a | 28 fő |
| 11. | 12.b | 28 fő |
| Összesen: | 311 fő | |
| sorszám | Osztály | Létszám |
|---|---|---|
| 1. | 9.f | 27 fő |
| 2. | 10.f | 29 fő |
| Összesen: | 56 fő | |
| sorszám | Osztály | Létszám |
|---|---|---|
| 1. | 1/11.f | 16 fő |
| 2. | 2/12.f | 19 fő |
| 3. | 13.a | 31 fő |
| 4. | 13.ea | 34 fő |
| 5. | 13.rd | 27 fő |
| 6. | 14.a | 30 fő |
| 7. | 14.r | 15 fő |
| 8. | 14.t | 11 fő |
| 9. | 15.gyap | 21 fő |
| Összesen: | 204 fő | |
| sorszám | Osztály | Létszám |
|---|---|---|
| 1. | 13/2.gy | 23 fő |
| 2. | 13/2.a | 32 fő |
| 3. | 13/2.b | 27 fő |
| 4. | 13/3.a | 35 fő |
| 5. | 14/2.a/A | 24 fő |
| 6. | 14/2.a/B | 23 fő |
| 7. | 14/3.a | 28 fő |
| 8. | 15/3.a | 21 fő |
| Összesen: | 213 fő | |
Tanulók száma összesen: 784 fő
Osztályok száma összesen: 30
A létszámadatok a 2010. október 1-i adatokat tartalmazzák.