JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 12.a | 29 fő |
2. | 12.g (esti) | 16 fő |
Összesen: | 45 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 9.a | 29 fő |
2. | 9.b | 30 fő |
3. | 9.c | 28 fő |
4. | 10.a | 30 fő |
5. | 10.b | 28 fő |
6. | 10.c | 29 fő |
7. | 11.a | 29 fő |
8. | 11.b | 30 fő |
9. | 12.b | 31 fő |
10. | 12.c | 23 fő |
11. | 12.d | 25 fő |
12. | 12.e | 21 fő |
13. | 13.e | 22 fő |
Összesen: | 355 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 9.f | 29 fő |
2. | 10.f | 25 fő |
Összesen: | 54 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 1/11.f | 20 fő |
2. | 2/12.f | 20 fő |
3. | 13.á | 31 fő |
4. | 13.r | 20 fő |
5. | 13.t | 14 fő |
6. | 14.ea | 24 fő |
7. | 14.gyáp | 23 fő |
8. | 14.rd | 25 fő |
9. | 15.á | 30 fő |
Összesen: | 207 fő |
sorszám | Osztály | Létszám |
---|---|---|
1. | 13/2.á/A | 32 fő |
2. | 13/2.á/B | 21 fő |
3. | 13/3.á | 37 fő |
4. | 14/2.á | 40 fő |
5. | 14/3.á | 22 fő |
6. | 15/3.á | 25 fő |
Összesen: | 177 fő |
Tanulók száma öszesen: 838 fő
Osztályok száma összesen: 32
A létszámadatok a 2009. október 1-i adatokat tartalmazzák.