JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
| # | Osztály | Ágazat | Létszám |
|---|---|---|---|
| 1. | 9.a | Egészségügy | 19 |
| 2. | 9.b | Egészségügy | 9 |
| Képző- és iparművészet | 11 | ||
| 3. | 10.a | Egészségügy | 24 |
| 4. | 10.b | Egészségügy | 12 |
| Képző- és iparművészet | 15 | ||
| 5. | 11.a | Egészségügy | 20 |
| 6. | 11.b | Egészségügy | 11 |
| Képző- és iparművészet | 12 | ||
| 7. | 12.a | Egészségügy | 25 |
| 8. | 12.b | Egészségügy | 16 |
| Képző- és iparművészet | 3 | ||
| Összesen: | 177 fő | ||
| # | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 9.c | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | 19 |
| 10. | 10.f | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | 21 |
| 11. | 11.f | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | 18 |
| Összesen: | 58 fő | |||
| # | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 5/13.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 17 |
| 13. | 5/13.d | Divat- és sílustervező | 54 211 02 | 7 |
| 14. | 1/13.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 16 |
| 15. | 1/13.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 27 |
| 16. | 1/13.gymgya | Gyógymasszőr | 54 726 04 | 7 |
| Gyógyszertári asszisztens | 54 720 03 | 15 | ||
| 17. | 1/13.fgt | Fogtechnikus gyakornok | 54 724 01 | 19 |
| 18. | 1/13.kg | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 19 |
| 19. | 2/14.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 20 |
| 20. | 2/14.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 26 |
| 21. | 2/14.gyal | Gyógyszertári asszisztens | 54 720 03 | 20 |
| 22. | 2/14.gym | Gyógymasszőr | 54 726 04 | 12 |
| 23. | 2/14.kg | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 24 |
| 24. | 2/14.fgt | Fogtechnikus gyakornok | 54 724 01 | 9 |
| Összesen: | 238 fő | |||
| # | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
|---|---|---|---|---|
| 25. | 1/15.a | Ápoló | 55 723 01 | 28 |
| 26. | 1/15.fgt | Fogtechnikus | 55 724 01 | 11 |
| Összesen: | 39 fő | |||
| # | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
|---|---|---|---|---|
| 27. | 1/13/2.a | Gyakorló ápoló (1 éves) | 54 723 02 | 22 |
| 28. | 1/13/3.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 24 |
| 29. | 1/13/2.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 21 |
| 30. | 1/13/2.gyara | Gyógyszertári asszisztens | 54 720 03 | 7 |
| Radiográfiai asszisztens | 54 725 09 | 13 | ||
| 31. | 1/13/2.pkg | Perioperatív asszisztens | 54 720 04 | 14 |
| Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 12 | ||
| 32. | 1/13/2.gym | Gyógymasszőr | 54 726 04 | 18 |
| 33. | 1/13/2.fma | Fizioterápiás asszisztens | 54 725 03 | 13 |
| Gyakorló mentőápoló | 54 723 01 | 11 | ||
| 34. | 1/13/2.r | Ruhaipari technikus | 54 542 02 | 15 |
| 35. | 2/14/3.a | Gyakorló ápoló | 54 723 02 | 26 |
| 36. | 2/14/2.fa | Fogászati asszisztens | 54 720 02 | 29 |
| 37. | 2/14/2.fma | Fizioterápiás asszisztens | 54 725 03 | 20 |
| Gyakorló mentőápoló | 54 723 01 | 14 | ||
| 38. | 2/14/2.gymra | Radiográfiai asszisztens | 54 725 09 | 25 |
| Gyógymasszőr | 54 726 04 | 15 | ||
| 39. | 2/14/2.kg | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 54 761 02 | 11 |
| 40. | 2/14/2.r | Ruhaipari technikus | 54 542 02 | 10 |
| Összesen: | 320 fő | |||
| # | Osztály | A képzés megnevezése | OKJ szám | Létszám |
|---|---|---|---|---|
| 41. | 1/15/2.a | Ápoló | 55 723 01 | 23 |
| 42. | 1/15/3.a | Ápoló | 55 723 01 | 29 |
| 43. | 1/15/3.sz | Szövettani szakasszisztens | 55 725 21 | 15 |
| Összesen: | 67 fő | |||
| Szakgimnázium (9-12 évf.) | 177 fő |
| Szakközépiskola (9-11 évf.) | 58 fő |
| Szakképzés (nappali tagozat, 13-14 évf.) | 238 fő |
| Szakképzés-ráépülés (nappali tagozat, 15 évf.) | 39 fő |
| Szakképzés (esti tagozat, 13-14 évf.) | 320 fő |
| Szakképzés-ráépülés (esti tagozat, 15 évf.) | 67 fő |
| Nappali összesen: | 512 fő |
| Esti összesen: | 387 fő |
| ÖSSZESEN: | 899 fő |
A létszámadatok a 2018. október 1-i adatokat tartalmazzák.