JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
JELENLEG ISKOLÁNK RÉGI HONLAPJÁT BÖNGÉSZI!
"A mi világunk" országos természettudományi tanulmányi verseny döntőjének eredményei.
Feladat: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Villám- kérd. |
Összp. | Helyezés | ||
Max. pont: | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 4 | 10 | 5 | 80 | ||||
Csapat | Csapattagok | Iskola | |||||||||||
Kakaóbabok | Szenteleki Virág, Leibinger Lilla, Horváth Márton | Herman Ottó Szakképző Iskola 10.KT | 14 | 10 | 10 | 15 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 | 81 | 1. |
GAJJA | Hajdú Róbert, Huszár Attila, Mangó Dóra | SZKKVSZI Kőrösy József Tagintézménye | 14 | 9 | 10 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 | 80 | 2. |
Gőzegerek666 | Juhász Szabolcs, Kuris Gábor, Vasas László | Bedő Albert Középiskola, 10.C | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 3 | 10 | 4 | 77 | 3. | |
Vulkán | Angyal Viktória, Püspöki Melitta, Rédei Evelin | Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépi. | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | 10 | 5 | 73 | 4. | |
MókuSokk193 | Tóth Anette, Vecseri László, Pulya Valter | Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 9. K és 10. P | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 10 | 5 | 69 | 5. | |
Gyökerek | Domján István, Lefkopulosz Arion, Elek Gábor | Kossuth Zsuzsanna Szakközép-iskola 10.f | 13 | 7 | 8 | 11,5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 67,5 | 6. | |
Építők300 | Darvas Dávid, Birkás Sándor, Máté Levente | Ybl ÉSZI 10.J | 13 | 8 | 7 | 9,5 | 12 | 2 | 10 | 3 | 64,5 | 7. | |
AgroMókusokk544 | Tóth Tímea, Varga Dóra, Tóth Barbara | Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépi. | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 0 | 10 | 4 | 60 | 8. | |
Bolond Gombák | Oroszi Bernadetta, Rehák Tamara, Budácsik Brigitta | Kossuth Zsuzsanna Szakközép-iskola 10.f | 8 | 7 | 6 | 13,5 | 9 | 0 | 10 | 4 | 57,5 | 9. | |
Nyuszi123 | Nagy Vivien, Pintér Anita, Páli Gabriella Anna | Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 9. K és 10. P | 8 | 7 | 5 | 8,5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 54,5 | 10. |
2011. április 2.